
Nutraceuticals
As a leading nutraceutical third-party manufacturer in India, Trillium Pharmaceuticals meets the escalating demand for health and wellness products with expertise and precision. By translating nutraceutical concepts into real products, Trillium Pharmaceuticals empowers businesses to cater to the health-conscious consumer base.
Its state-of-the-art manufacturing facilities and uncompromising commitment to maintaining the highest quality standards ensure that the nutraceutical products produced are secure, effective, and aligned with consumer expectations. This vital role strengthens the health and wellness industry in India, fostering a culture of well-being and balanced living.
Moreover, the manufacturing procedures for nutraceuticals and food supplement products are based on a scientific and conceptual amalgamation of traditional nutritional knowledge with modern science.

Flexible Quantities
You can place your order according to your necessities.

Best Quality
Best quality products as per regulatory standards and convenient delivery.

Unbeatable Prices
Get all categories of products at genuinely affordable prices.

Discount for NGO’s
We offer ultimate discounts for NGO's
Nutraceuticals All Products


















Urology (Utis)
S.NO | FORMULATIONS | PRODUCT TYPE | PACKING |
---|---|---|---|
1 | Cranberry – 300 Mg + D-Mannose – 600 Mg | Tablet/Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
2 | Cranberry – 180 Mg + D-Mannose – 300 Mg | Sachet/Capsule | 10 Sachet, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
3 | Cranberry – 300 Mg + Vitamin C – 40 Mg + Vitamin 135 – 5 Mg + L-Methionine – 22 Mg | Tablet/Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
4 | Cranberry – 200 Mg + D-Mannose – 200 Mg + Hibiscus Extract – 100 Mg | Tablet/Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
5 | Cranberry – 200 Mg + D-Mannose – 300 Mg + Potassium Citrate – 978 Mg | Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |

Dermatology
S.NO | FORMULATIONS | PRODUCT TYPE | PACKING |
---|---|---|---|
1 | L-Glutathione – 100 Mg + Alpha Lipoic Acid – 50 Mg + Pycnogenol – 30 Mg + Green Tea Extract – 100 Mg + Grape Seed Extract – 50 Mg + Vitamins & Amino Acids | Tablet | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister, 30 Tab. Bottle Packing |
2 | L-Glutathione – 500 Mg + Alpha Lipoic Acid – 50 Mg + Grape Seed – 50 Mg & Vitamins Bottle B: Vitamin C – 1000 Mg | Tablet | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister, 30 Tab. Bottle Packing |
3 | Saw Palmetto – 100 Mg + Nettle Leaf – 50 Mg + Biotin – 10 Mg, Amino Acids, Vitamins & Minerals | Tablet | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister, 30 Tab. Bottle Packing |
4 | Collagen- 50 Mg, Saw Palmetto-160 Mg, Nettle Leaf-50 Mg, Paba-50 Mg, Biotin-10 Mg, Green Tea-50 Mg, Green Apple-50 Mg + Msm-50 Mg, Ginkgo Biloba-I 0 Mg, Vitamins & Minerals. | Tablet | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
5 | Soya lsoflavones – 50 Mg + Grape Seed Extract – 20 Mg + Biotin – 10 Mg, Vitamins, Minerals, Amino Acids | Tablet | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
6 | Collagen Peptides – 175 Mg + Grape Seed – 10 Mg + Green Tea – 10 Mg + Biotin – 10 Mg Vitamins, Minerals, Amino Acids | Tablet | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
7 | Saw Palmetto – 100 Mg + Nettle Leaf – 50 Mg, Vitamins, Minerals, Amino Acids | Tablet | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
8 | Saw Palmetto – 100 Mg + Paba – 50 Mg + Nettle Leaf – 50 Mg + Lycopene – 4000 Mcg + Omega-3 Fatty Acid – 1000 Mcg + Biotin – 10 Mg Vitamins, Minerals. Amino Acids Capsule/Softgel | Tablet | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |

Orthopaedics
S.NO | FORMULATIONS | PRODUCT TYPE | PACKING |
---|---|---|---|
1 | Cholecalciferol – 60000 IU | Sachet/Tablet/Cap | 10 Sachet, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
2 | Calcium Aspartate – 1120 Mg + Pyridoxal-5-Phosphate – 2 Mg + Mecobalamin – 1500 Meg + Lmethylfolate – I Mg + Vitamin K2-7 – 45 Mcg & Minerals – 45 Mcg | Tablet | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
3 | Collagen Peptides – 10 G | Sachet | 10 Sachet with Carton |
4 | Collagen Peptide – 10 G + Glucosamine Sulphate Potassium Chloride – 1500 Mg + Vitamin C -35 Mg + Boswellia Serrata – 200 Mg + Vitamin D3 – 400 IU | Sachet | 10 Sachet with Carton |
5 | Collagen Peptide ( Type I) – 40 Mg + Sodium Hyaluronate – 30 Mg + Chondroitin Sulfate -200 Mg + Vitamin C – 35 Mg | Tablet/Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
6 | Collagen ( Type II) – 150 Mg + Glucosamine – 750 Mg + Chondroitin – 50 Mg + Vitamins & Minerals | Tablet/Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
7 | Collagen ( Type II) – 50 Mg + Glucosamine – 500 Mg + Chondroitin – 275 Mg + Sodium Hyaluronate – 70 Mg | Tablet/Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
8 | Collagen Hydrolysate – 5 G + Rosehip Extract – 4.5 G | Sachet | 10 Sachet with Carton |
9 | Rosehip Extract – 750 Mg + Vitamin C – 125 Mg | Tablet | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
10 | Cissus Quadrangularis Extract – 500 Mg | Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
11 | Vitamin K2-7 – 22.5 Mcg + Calcitriol – 0.25 Mcg + Calcium Carbonate – 625 Mg + Boron – 500 Mcg + Zinc – 7.5 Mg | Tablet/Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
12 | Vitamin K2-7- 50 Mcg + Calcitriol – 0.25 Mg + Calcium Citrate – 750 Mg + Methylcobalamin – 1500 Meg + Cholecalciferol – 2.5 Mcg | Tablet | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
13 | Vitamin K2-7 – 50 Mcg + Calcium Citrate – 750 Mg + Methylcobalamin – 1500 Mcg + Cholecalciferol – 2000 IU | Tablet | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
14 | Vitamin K2-7 – 50 Mcg + Calcitriol – 0.25 Mcg + Calcium Carbonate – 225 Mg + Magnesium – 50 Mg + Zinc – 7.5 Mg | Tablet | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
15 | Calcium Citrate – 1250 Mg + Magnesium – 100 Mg + Zinc – 4 Lig + Vitamin D3 – 12.5 Mcg | Tablet | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
16 | Blend Of Extract Of Scutellaria Baicalensis & Acacia Catechu – 250 Mg | Tablet | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
17 | Calcium Citrate Malate – 125 Mg + Calcitriol – 0.25 Mg + Vitamin D3 – 10 Mcg | Tablet | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
18 | Calcium Aspartate – 560 Mg | Tablet | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
19 | 200ML/100ML, 10x1x10 Alu-Alu/Blister | Tablet/Capsule | Packing |
20 | Calcium Citrate – 500 Mg + Vitamin D3 – 10 Mcg | Tablet | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
21 | Milk Calcium – 500 Mg + Magnesium – 100 Mg + Vitamin C – 50 Mg + Zinc – 7.5 Mg + Vitamin D3 – 50 Meg + Menaquinone – 45 Mcg Tablet | Tablet | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
22 | Iprillavonc – 300 Mg + Alfacalcidol – 0.25 Mcg + Calcium Carbonate – 500 Mg | Tablet/Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |

Andrology
S.NO | FORMULATIONS | PRODUCT TYPE | PACKING |
---|---|---|---|
1 | Saw Palmetto – 140 Mg + Nettle Leaf Extract – 180 Mg + Pygenum Africanum – 30 Mg + Zinc – 10 Mg + Lycopene – 10 Mg + Green Tea Extract – 40 Mg | Capsule |

Neurology
S.NO | FORMULATIONS | PRODUCT TYPE | PACKING |
---|---|---|---|
1 | Methylcobalamin – 1.5 Mg + L-Methylfolate – 1 Mg + Pyridoxa1-5-Phosphate – 0.5 Mg | Tablet | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
2 | Methylcobalamin – 1500 Mcg + Vitamin B6 – 3 Mg + Alphalipoic Acid – 100 Mg + Folic Acid – 1.5 Mg | Tablet | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
3 | L-Carnitine L-Tartarate – 500 Mg + Mecobalamin – 1500 Mcg + + Folio Acid – 200 Mcg | Tablet | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |

Cardeology
S.NO | FORMULATIONS | PRODUCT TYPE | PACKING |
---|---|---|---|
1 | L-Arginine – 3 G | Sachet | 10 Sachet with Carton |
2 | L-Arginine – 3000 Mg + Grape Seed Extract – 75 Mg | Sachet | 10 Sachet with Carton |
3 | L-Arginine – 3 G + Zinc Sulphate – 10 Mg + Folk Acid – 200 Mcg | Sachet | 10 Sachet with Carton |
4 | L-Argininc – 3 Ci + Proanthocyartidin – 75 Mg + Vitamin B6 – 2 Mg + Folic Acid – 200 Meg + Dha 20% – 200 Mg | Sachet | 10 Sachet with Carton |
5 | D-Ribose – 500 Mg + L-Carnitine – 500 Mg + Ubiquinol – 50 Mg + Magnesium – 50 Mg | Tablet/Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |

Antidiabetic
S.NO | FORMULATIONS | PRODUCT TYPE | PACKING |
---|---|---|---|
1 | Berberine – 475 Mg, Purslane – 180 Mg, Gymnema Sylvestre – 200 Mg, Banaba Leaf Extracts -3 Mg & Vitamins & Minerals | Tablet | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |

Digestive Supplement/Appetizers
S.NO | FORMULATIONS | PRODUCT TYPE | PACKING |
---|---|---|---|
1 | Probiotic + Isabgol Husk | Sachet | 10 Sachet with Carton |
1 | Pre – Pro Biotic | Sachet | 10 Sachet with Carton |
1 | Pre – Pro Biotic | Sachet | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
1 | Pre – Pro Biotic With B-Complex Vitamins | Sachet | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |

Antidiarrheal
S.NO | FORMULATIONS | PRODUCT TYPE | PACKING |
---|---|---|---|
1 | Sachet | Sachet | 10 Sachet with Carton |

Hepatology
S.NO | FORMULATIONS | PRODUCT TYPE | PACKING |
---|---|---|---|
1 | L-Omithine L-Aspartate – 3 G | Sachet | 10 Sachet with Carton |
2 | S-Adenosyl Methionine – 200/400 Mg | Tablet | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
3 | “S-Adenosyl L-Methionine – 400 Mg + L-5 Methyltetrahydrofolate Calcium – 500 Mcg +Methylcobalamin – 500 Mcg” | Tablet/Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
4 | “Silymarine – 140 Mg + L-Glutathione – 1500 Mcg + Co Enzyme Q10 – 250 Mcg, Amino Acids,Vitamins & Minerals” | Tablet/Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
5 | Silymarine – 140 Mg | Tablet | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
6 | L-Glutathione – 500 Mg + Vitamin C – 50 Mg | Tablet | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |

Anti-Anemic
S.NO | FORMULATIONS | PRODUCT TYPE | PACKING |
---|---|---|---|
1 | Carbonyl Iron – 50/100 Mg + Zinc Sulphate – 22.5 Mg + Folic Acid – 0.5/1.5 Mg | Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
2 | Ferrous Ascorbate – 100 Mg + Folic Acid – 1.5 Mg | Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
3 | Ferrous Ascorbate – 100 Mg + Folk Acid – 1.5 Mg + Zinc -61.8 Mg | Tablet/Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
4 | Ferrous Fumarate – 304 Mg + Folic Acid – 1.5 Mg + Vitamin BI2 – 10 Meg + Elemental Zinc -15 Mg | Tablet | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
5 | “Ferrous Ascorbate – 100 Mg + Folic Acid – 200 Mcg + Zinc – 7.5 Mg + Vitamin D3 – 10 Mcg +Methylcobalamin -1500 Mcg” | Tablet/Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
6 | Ferrous Asparto Glycinate – 100 Mg + L-Methylfolate Calcium – I Mg + Pyridoxal-5-Phosphate – 0.5 Mg + Methylcobalamin -1500 Mcg + Cholecalciferol – 50 Mcg | Tablet | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
7 | “Ferrous Ascorbate – 200mg + L-Lysine – 100 Mg + Zinc – 32 Mg + Lycopene – 10000 Mcg +Folic Acid – 5000 Mcg + Methylcobalamin – 500 Mcg + Selenium – 65 Mcg + Vitamin D3 – 25Mcg” | Tablet | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
8 | Each 5ML Contains: Ferrous Ascorbate – 30 Mg + Folic Acid – 550 Mcg | Syrup | 200ML/100ML Pet Bottle |

Gynaecology
S.NO | FORMULATIONS | PRODUCT TYPE | PACKING |
---|---|---|---|
1 | Myo-Inositol – I Gm + L-Methyl Folate Calcium – 100 Meg + Vitamin D3 – 25 Mcg | Tablet | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
2 | yo-Inositol – 550 Mg + D-Chiro-lnositol – 13.8 Mg + Chromium – 100 Mcg + Vitamin D3 – 5Mcg | Tablet/Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
3 | Myo-Inositol – 1100 Mg + D-Chiro-Inositol – 27.6 Mg + L- Methyl Folate Calcium – 200 Mcg +Vitamin D3 – 400 IU | Tablet | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
4 | D-Chiro-Inositol – 75 Mg + N-Acetyl Cysteine – 75 Mg + Alpha-Lipoic Acid – 40 Mg + VitaminC – 35 Mg + Calcium Carbonate – 110 Mg + Dha – 60 Mg | Tablet/Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
5 | L-Methylfolate – I Mg + Methylcobalamin – 1.5 Mg + Pyridoxal-5-Phosphate – 0.5 Mg &Vitamin D3 – 25 Mcg | Tablet | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
6 | Ginseng + Vitamins + Minerals Woman Formula | Tablet/Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
7 | Co-Enzyme Q10 – 25 Mg + L-Carnitine – 250 Mg + Lycopene Powder – 2500 Mcg & Zinc – 12Mg | Tablet | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
8 | L-Methylfolate + L-Camitine + L-Arginine + Pyridoxal-5- Phosphate + N-Acetyl Cystine +Omega-3 Fatty Acids + Mecobalamin + Benfotiamine + Zinc + Vitamin D3 | Tablet | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
9 | Lycopene – 1500 Mcg, Antioxidants, Dha & Multivitamin & Multimineral | Tablet | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |

Anti-Obesity
S.NO | FORMULATIONS | PRODUCT TYPE | PACKING |
---|---|---|---|
1 | Green Tea – 400 Mg + Garcinia Cambogia – 150 Mg + Ginger – 20 Mg + Piperine – 5 Mg Sachet | Sachet | 10 Sachet with Carton |
2 | Soya Protein 85 % – 8g + Skimmed Milk Powder – 4g + Green Tea – 10mg + GarciniaCambogia – 500mg + Caralluma Fimbriata – 500mg + Biotin – 30meg, Amino Acids, Vitamins& Minerals | Sachet | 10 Sachet with Carton |

Eye Health
S.NO | FORMULATIONS | PRODUCT TYPE | PACKING |
---|---|---|---|
1 | Zealutein + Billberry Extract + Saffron Extract + Zinc Monomethionine | Tablet/Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |

Health Supplements
S.NO | FORMULATIONS | PRODUCT TYPE | PACKING |
---|---|---|---|
1 | “Ginseng Extract + Ginkgo Biloba + Citrus Bioflavonoids + Green Tea Extract + Mixed Carotenoids + Garlic Powder + Lycopene With Multivitamin , Multimineral & Amino Acids” | Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
2 | “Amino Acids + Vitamin A-0.5mg + Thiamine- I.6mg + Riboflavin- 2mg + Nicotinamide-20mg + Pyridoxine Hcl- 1.2 Mg + Folic Acid- 0.5mg + Calcium Pantothenate – 0.4mg + Cyanocobalamin – I Mcg + Ascorbic Acid- 40 Mg + Tocopheryl Acetate – 5 Mg + Biotin – 30 Mcg + Cholecalciferol – 2.5 Mcg” | Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
3 | Alpha Lipoic Acid – 200 Mg + Benfotiamine – ISO Mg + Myo- Inositol – 150 Mg + PyridoxalSPhosphate – 2 Mg + L-Methylfolate – 0.8 Mg + Mecobalamin – 1500 Mcg + Chromium Picolinate – 200 Mcg ( Vegetarian Capsule ) | Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister, 30 Tab. Bottle Packing |
4 | Ginseng – 42.5 Mg + Lycopene – 6000 Meg, Vitamins & Mineral | Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
5 | Green Tea – 200 Mg + Lycopene – 5000 Mcg , Vitamins & Mineral | Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
6 | “Vitamin B I – 1.4 Mg + Vitamin B2 -1.6 Mg + Vitamin B6 – 1.5 Mg + Vitamin BI2 – 1 Mcg + Niacinamide – 18 Mg + Folic Acid – 200 Mcg + Calcium – 5 Mg + Zinc- 600 Mcg + Copper -25 Mcg” | Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
7 | Lycopene, Methylcobalamin, Carotenoids & Multivitamin | Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
8 | “Grape Seed, Ginseng, Ginkgo Biloba, Green Tea, Garlic, Lycopene, Citrus Bioflavonoids, Multivitamin, Multimineral & Amino Acids Tablet ( 5g Vegetarian Combination )” | Tablet | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister, 30 Tab. Bottle Packing |
9 | “Ginseng , Ginkgo Biloba, Garcinia Cambogia, Green Tea, Ginger, Garlic, Lycopene, Citrus Bioflavonoids, Multivitamin, Multimincral & Amino Acids ( 6g Vegetarian Combination )” | Tablet | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister, 30 Tab. Bottle Packing |
10 | Ginseng, Vitamins & Minerals | Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
11 | Green Tea Extract, Methylcobalamin, Lycopene, Vitamins & Minerals | Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
12 | “Tribulus Terrestris, Chasteberry, Evening Primrose, Green Tea, Lycopene, Vitamins, Minerals With Amino Acids” | Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
13 | Ginseng , Ginkgo Biloba, Citrus Bioflavonoids, Grape Seed, Natural Mixed Carotenoids, Green Tea, Piperine, Lutein With Omega 3 Fatty Acids, Multivitamin, Multimineral, Trace Elements& Microorganism | Tablet/Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
14 | “Ginseng, Wheat Germ Oil, Citrus Bioflavonoids, Natural M ixed Carotenoids, Grape Seed,Green Tea, Ginkgo Biloba, Piperine, Lutein & Omega -3 Fatty Acid, Pre-Pro Biotic Multivitamin & Multimineral” | Tablet/Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
15 | “L-Lysine – 50 Mg + Nicotinamide – 15 Mg + D-Panthenol – 3 Mg + Riboflavin Sodium Phosphate – 2.5 Mg + Thiamine Hcl -2 Mg + Pyridoxine Hcl – 0.75 Mg + Cyanocobalamin – 2 Mcg” | Syrup | 200ML/100ML Pet Bottle |
16 | Lycopene – 5000 Mcg + Lutein – 6 Mg, Multivitamin, Multimineral & Amino Acids | Tablet | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
17 | Vitamin B Complex With Multimineral | Tablet/Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
18 | “Green Tea – 00 Mg + Isoflavones – 50 Mg + Vitamin C – 40 Mg + Coenzyme Q10 – 30 Mg + Pine Bark – 25 Mg + Lycopene – 8000 Mcg + Alfa Lipoic Acid – 200 Mg + Mecobalamin -1500 Mcg” | Tablet | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
19 | “Pyridoxine Hydrochloride – 0.75 Mg + Nicotinamide – 15 Mg + Cyanocobalamin – 2 Mcg + Lysine Hydrochloride – 37.5 Mg” | Syrup/capsule | “200ML/100ML, 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister” |

Other Food/Health Supplements
S.NO | FORMULATIONS | PRODUCT TYPE | PACKING |
---|---|---|---|
1 | Antioxidants With Multivitamins & Minerals | Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
2 | Biotin, Minerals And Amino Acid | Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
3 | Carbonyl Iron, Folic Acid, Vitamin B12, Vitamin C And Zinc | Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
4 | Coenzyme Q10, Lyco, Beta Carotene, Cal., Vit. B12, Sel., Zinc And Piperine | Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
5 | Ferrous Ascorbate With Folic Acid And Zinc | Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
6 | Flaxseed | Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
7 | Folic Acid With Methylcobalamin & Dha | Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
8 | Gabapentin With Methylcobalamin | Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
9 | Ginseng Extract With Methylcobalamin | Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
10 | Ginseng With Ginkgo Biloba, Green Tea, Lycopene, Garlic, M.V. & M.M. | Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
11 | Ginseng With Multivitamin And Minerals | Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
12 | Lycopene With Grape Seed Extract, Calcium, Iron, Multivitamins & Minerals | Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
13 | Lycopene With Mecobalamin, Grape Seed Extract, Cal., Iron, A.O, M.V & M.M | Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
14 | Lycopene With Multivitamin ,Minerals & Antioxidants | Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
15 | Methyl., Pregaba., Alpha L.Acid, F.Acid, Thiam., Pyri. & Cal. Phosphate | Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
16 | Methylcobalamin & Pregabalin | Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
17 | Methylcobalamin With Lycopene | Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
18 | Silymarin With Multivitamin | Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
19 | Spirulina | Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
20 | Vitamin E With Wheat Germ Oil, Omega 3 Fatty Acid, Epa & Dha | Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
21 | Vitamin E – 400 Mg | Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
22 | Fish Oil -1000 Mg | Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
23 | Calcium – 500 Mg + Vitamin D3 – 1000 Lu | Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
24 | Co-Enzyme Qi0 – 200 Mg | Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
25 | Mclatonin – 1/3/5 Mg (Natural Sleeping Pills) | Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
26 | Flax Seed Oil (Veg.) – 1000 Mg | Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
27 | Cla – 1000 Mg_ | Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
28 | Acai – 100 Mi | Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
29 | Coral Calcium – 500 Mg | Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
30 | Lactic Acid Bacillus – 100 Million | Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
31 | Cranberry Fruit Food | Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
32 | Ubiquinol – 100 Mg | Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
33 | Bilberry – 500/1000 Mg | Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
34 | Black Cohosh – 540 Mg. | Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
35 | Rosehip Extract – 500/1000 Mg | Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
36 | Cinnamon – 1000 Mg | Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
37 | Dha – 200 Mg | Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
38 | Evening Primrose Oil – 500/1000 Mg | Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
39 | Codliver Oil – 300/1000 Mg | Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
40 | Vitamin E – 400 Mg + Codliver Oil – 300 Mg | Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
41 | Garlic Oil – 0.25 Mg/ Odourless Garlic Powder – 10 Mg | Capsule | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
42 | Antioxidants, Vitamins & Minerals Syrup | Syrup | 200ML/100ML Pet Bottle |
43 | B-Complex With L-Lysine Syrup | Syrup | 200ML/100ML Pet Bottle |
44 | B-Complex With Multivitamin And Zinc Syrup | Syrup | 200ML/100ML Pet Bottle |
45 | Calcium Citrate, Magnesium, Zinc & Vitamin D3 Suspension | Syrup | 200ML/100ML Pet Bottle |
46 | Ferric Ammonium Citrate With Folic Acid & Zinc Syrup | Syrup | 200ML/100ML Pet Bottle |
47 | Ferrous Ascorbate & Folic Acid Syrup | Syrup | 200ML/100ML Pet Bottle |
48 | Fungal Diastase With Pepsin Syrup | Syrup | 200ML/100ML Pet Bottle |
49 | L-Ornithine-L-Aspartate, Tricholine, Silymarin With B.Complex Syrup | Syrup | 200ML/100ML Pet Bottle |
50 | Lycopene With Antioxidants, Vitamins And Minerals Syrup | Syrup | 200ML/100ML Pet Bottle |
51 | Methylcobalamin With Lycopene And Multivitamin Syrup | Syrup | 200ML/100ML Pet Bottle |
52 | Multivitamin, Minerals And Antioxidants Syrup | Syrup | 200ML/100ML Pet Bottle |
53 | Protein Tonic With Iron, Vitamins And Minerals | Syrup | 200ML/100ML Pet Bottle |
54 | Silymarin With B.Complex Syrup | Syrup | 200ML/100ML Pet Bottle |
55 | Silymarin With Calcium Pangamate & B-Complex Suspension | Syrup | 200ML/100ML Pet Bottle |
56 | Silymarin With Vitamins And Cyanocobalamin Syrup | Syrup | 200ML/100ML Pet Bottle |
57 | Zinc Gluconate Solution | Syrup | 200ML/100ML Pet Bottle |
58 | Zinc Gluconate With Prebiotics & Probiotics Oral Suspension | Sachet/Capsule | 10 Sachet, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
59 | Biotin, Amino Acids, Vitamins, Minerals & Natural Extracts | Tablets | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
60 | Calcium Citrate 1 Gm, Vit. D3, Magnesium Hydroxide And Zinc Sulphate | Tablets | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
61 | Co-Enzyme Q 10, Omega 3, Arginine, Alpha L.Acid, Vit.E, Selenium, Meco & Lycopene | Tablets | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
62 | Diacerine With Glucosamine & Msm | Tablets | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
63 | L-Methylfolate, Mecobalamin, Pyridoxal-5-Phosphate | Tablets | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
64 | N-Acetylcysteine | Tablets | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
65 | S-Adenosyl Methionine Tablets 200Mg/400Mg | Tablets | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
66 | Silymarin With Multivitamin | Tablets | 10×10, 10x1x10 Alu-Alu/Blister |
